Un article de IRM Cardiaque par Neteditions .
(Différences entre les versions)
|
|
Ligne 6 : |
Ligne 6 : |
| | | |
| | | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | | width="183" align="center" |<flvplayer width="183" " height="200">http://www.irmcardiaque.com/DATA/ischemie/viab_kellen_4c.flv?source=1</flvplayer> |
| + | | width="183" align="center" |<flvplayer width="183" " height="200">http://www.irmcardiaque.com/DATA/ischemie/viab_kellen_vgab.flv?source=1</flvplayer> |
| + | | width="183" align="center" |<flvplayer width="183" " height="200">http://www.irmcardiaque.com/DATA/ischemie/viab_kellen_pa8b.flv?source=1</flvplayer> |
| + | | width="183" align="center" |<flvplayer width="183" " height="200">http://www.irmcardiaque.com/DATA/ischemie/viab_kellen_pa6b.flv?source=1</flvplayer> |
| + | |- |
| + | | width="183" align="left" |[[Image:viab_kellen4c210.jpg]] |
| + | | width="183" align="left" |[[Image:viab_kellenvga210.jpg]] |
| + | | width="183" align="left" |[[Image:viab_kellenpa8_210.jpg]] |
| + | | width="183" align="left" |[[Image:viab_kellenpa6_210.jpg]] |
| + | |} |
| + | ''Recherche de viabilité myocardique chez un patient de 63 ans aux antécédents d'infarctus antérieur ancien et de pontage IVA. Le contrôle coronarographique a montré que le pontage est occlus ; l'IVA native étant suboccluse à 95%. Cet examen IRM montre une dyskinésie de tout le septum et une hypokinésie antéro-apicale (FEVG 37%). L'imagerie de rehaussement tardif (ligne inférieure) montre que la rétention pathologique de gadolinium ne dépasse pas la moitié de l'épaisseur du myocarde dysfonctionnel (flèche), ce qui traduit une viabilité à ce niveau, plaidant en faveur d'une nouvelle revascularisation IVA. '' |
| | | |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Version du 28 juillet 2008 à 19:26
Recherche de viabilité myocardique chez un patient de 63 ans aux antécédents d'infarctus antérieur ancien et de pontage IVA. Le contrôle coronarographique a montré que le pontage est occlus ; l'IVA native étant suboccluse à 95%. Cet examen IRM montre une dyskinésie de tout le septum et une hypokinésie antéro-apicale (FEVG 37%). L'imagerie de rehaussement tardif (ligne inférieure) montre que la rétention pathologique de gadolinium ne dépasse pas la moitié de l'épaisseur du myocarde dysfonctionnel (flèche), ce qui traduit une viabilité à ce niveau, plaidant en faveur d'une nouvelle revascularisation IVA.