Un article de IRM Cardiaque par Neteditions .
(Différences entre les versions)
|
|
(Une révision intermédiaire masquée) |
Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| |} | | |} |
| | | |
| + | Tandri a montré la faible prévalence des infiltrations graisseuses du VD (15%) [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082506?ordinalpos=37&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum]. |
| | | |
- | [[DVD_contraction|Anomalies de contraction du VD]] <br /> | + | Marked lipomatous infiltration of the right ventricle: MRI findings in relation to arrhythmogenic right ventricular dysplasia.[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17449737?ordinalpos=187&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum] |
- | [[DVD_gadolinium|Anomalies de rétention du Gd]] <br /> | + | TANDRI REPRODUCTIBILITE [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17161260?ordinalpos=273&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum] |
- | [[DVD_exemples1|Exemples de DVD (1)]] <br /> | + | CHOWDRY [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17113003?ordinalpos=289&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum] |
| | | |
| Dilatation ventriculaire droite, amincissement des parois du VD et déformation des contours sont les signes à rechercher dans la DVD. | | Dilatation ventriculaire droite, amincissement des parois du VD et déformation des contours sont les signes à rechercher dans la DVD. |
Version actuelle
Tandri a montré la faible prévalence des infiltrations graisseuses du VD (15%) [1].
Marked lipomatous infiltration of the right ventricle: MRI findings in relation to arrhythmogenic right ventricular dysplasia.[2]
TANDRI REPRODUCTIBILITE [3]
CHOWDRY [4]
Dilatation ventriculaire droite, amincissement des parois du VD et déformation des contours sont les signes à rechercher dans la DVD.
Exemple de .